Περιγραφή
ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: ΑΛΕΥΡΙ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ, ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ, ΠΡΟΒΕΙΟ ΓΑΛΑ, ΦΡΕΣΚΑ ΑΥΓΑ, ΑΛΑΤΙ
| ΔΙΑΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ | Ανά / per 100g |
| Ενέργεια / Energy | 1558KJ / 371Kcal |
| Λιπαρά / Fat | 1,9g |
| Εκ των οποίων κορεσμένα / of which saturated | 0,2g |
| Υδατάνθρακες ολικοί / Total carbohydrates | 70,5g |
| Εκ των οποίων σάκχαρα / of which sugars | 3,1g |
| Εδώδιμες Ίνες | 4,3g |
| Πρωτεΐνες / Proteins | 12,5g |
| Αλάτι / Salt | 1,9g |

Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.