Περιγραφή
ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΟΛΙΚΗΣ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: ΑΛΕΥΡΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ, ΑΛΑΤΙ
| ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ | ΑΝΑ/PER 100g |
| Ενέργεια/Energy | 1344 KJ/320.00 kcal |
| Λιπαρά/Fat | 2,80 g |
| Εκ των οποίων κορεσμένα/of which saturated | 0,40 g |
| Υδατάνθρακες/Carbohydrates | 54,00 g |
| Εκ των οποίων σάκχαρα/ Of which sugars | 0,50 g |
| Πρωτείνες/Proteins | 14,00 g |
| Αλάτι/Salt | 0,2 g |

Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.