Περιγραφή
ΓΚΟΓΚΛΙΕΣ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: ΑΛΕΥΡΙ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ, ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ, ΛΑΔΙ, ΑΛΑΤΙ
| ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ | ΑΝΑ/PER 100g |
| Ενέργεια/Energy | 1504 KJ/358.00 kcal |
| Λιπαρά/Fat | 5,40 g |
| Εκ των οποίων κορεσμένα/of which saturated | 0.70 g |
| Υδατάνθρακες/Carbohydrates | 68,60 g |
| Εκ των οποίων σάκχαρα/ Of which sugars | 1,10 g |
| Εδώδιμες Ίνες | 2,70 g |
| Πρωτείνες/Proteins | 11,60 g |
| Αλάτι/Salt | 2,0 g |

Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.